Pocos movimientos se registraron en el ranking de la ATP. Sobre el top ten, Soderling sigue ascendente en su juego y en el ranking. El sueco ahora ocupa el puesto número 7.
El croata Marin Cilic subió un puesto más, la novena posición ahora lo abanderan a él.
Otros avances importantes se observan desde el puesto 10 al 20. Youzhny y Ferrero ocupan el décimo tercero y décimo cuarto, en ese orden. Uno de los objetivos del "Mosquito" Ferrero (ex-número uno) es llegar este año entre los top ten.
El croata Marin Cilic subió un puesto más, la novena posición ahora lo abanderan a él.
Otros avances importantes se observan desde el puesto 10 al 20. Youzhny y Ferrero ocupan el décimo tercero y décimo cuarto, en ese orden. Uno de los objetivos del "Mosquito" Ferrero (ex-número uno) es llegar este año entre los top ten.
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played |
1 | Federer, Roger (SUI) | 11,350 | 0 | 19 |
2 | Djokovic, Novak (SRB) | 8,310 | 0 | 21 |
3 | Nadal, Rafael (ESP) | 7,520 | 0 | 18 |
4 | Murray, Andy (GBR) | 7,255 | 0 | 17 |
5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 6,265 | 0 | 20 |
6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 5,290 | 0 | 27 |
7 | Soderling, Robin (SWE) | 3,855 | 0 | 27 |
8 | Roddick, Andy (USA) | 3,720 | 0 | 21 |
9 | Cilic, Marin (CRO) | 2,970 | 0 | 23 |
10 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2,890 | 2 | 19 |
11 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,870 | 0 | 23 |
12 | Verdasco, Fernando (ESP) | 2,860 | -2 | 26 |
13 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,235 | 2 | 29 |
14 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2,220 | 2 | 25 |
15 | Monfils, Gael (FRA) | 2,130 | -2 | 25 |
16 | Ferrer, David (ESP) | 2,085 | 1 | 26 |
17 | Stepanek, Radek (CZE) | 1,985 | -3 | 22 |
18 | Haas, Tommy (GER) | 1,830 | 1 | 19 |
Highlights que les debía...
Final Acapulco
Final Dubai
1 comentarios:
Yo queria que gane el Ruso, pero no fue asi :) Buen Blog
Que tengas un buen Día
Saludos
Publicar un comentario